产品系列

联系我们

电话:0514-80806065 80806067

宋部长:15621633555

地址:扬州市江都外贸工业园区舜天东路128号

无内胎车轮

无内胎车轮
+
  • 无内胎车轮

金世纪已通过 ISO9000 认证、CA 认证,并荣获 “江苏省高新技术企业” 称号。金世纪始终以技术革新为引擎, “迪玛驰” 拖拉机经持续研发优化,赢得市场广泛认可。

所属分类:

标签:

迪玛驰 | 车轮 | 金世纪科技


详情介绍

车轮规格
Wheel size

配用轮胎
Equippsd
with tyre

螺栓孔  Bolt hole

中心孔直径
Center hole 
diameter

偏距
Setower

材料厚度
Material
thickness

孔 数   
Hole  count

直 径
Dameter

分布圆直径
Distribution
circle
diameter

轮辋
Wheel 
rim

轮辐
Wheel
arm
17.5×6.00 215/75R17.5 6 32 222.25 164 118 5 12
17.5×6.00 215/75R17.5 5 29 203.2 146 118 5 12
17.5×6.00 8R17.5 6 20.5 190 141 127 5 12
17.5×6.00 8R17.5 10 32 224 171 113.5 5 12
17.5×6.00 8R17.5 6 20.5 205 146 55 5 12
17.5×6.00 8R17.5 5 32.5 203.2 146 115 5 12
17.5×6.00 8R17.5 5 32.5 203.2 134 115 5 12
17.5×6.00 8R17.5 5 32.5 208 150 115 5 12
17.5×6.00 8R17.5 6 32 222.25 164 135 5 12
17.5×6.00 8R17.5 10 32 224 171 135 5 12
17.5×6.00 8R17.5 6 21 205 161 115 5 12
17.5×6.00 8R17.5 5 20 203.2 146 127 5 12
17.5×6.00   支撑圈(DEMOUNTABLE) 87 5 12
17.5×6.75 215/75R17.5 6 32 222.25 164 140 5 12
17.5×6.75 215/75R17.5 5 29 203.2 146 140 5 12
17.5×6.75 9R17.5 6 20.5 190 141 142 5 12
17.5×6.75 9R17.5 8 26 275 221 143 5 12
17.5×6.75 9.5R17.5 5 32.5 203.2 146 140 5 12
17.5×6.75 9R17.5 5 32.5 203.2 134 140 5 12
17.5×6.75 9R17.5 5 32.5 208 150 140 5 12
17.5×6.75 9.5R17.5 6 32 222.25 164 140 5 12
17.5×6.75 9R17.5 10 32 224 171 140 5 12
17.5×6.75 9R17.5 6 21 205 161 140 5 12
17.5x6.75 9R17.5 5 20 203.2 146 140 5 12
17.5×6.75   支撑圈(DEMOUNTABLE) 99 5 12
19.5×6.00 8R19.5 6 32 222.25 164 135 5 12
19.5×6.75 9R19.5 6 32.5 222.25 164 140 5 12
19.5×6.75 9R19.5 8 32.5 275 214 140 5 12
19.5×6.75 9R19.5 8 26 275 221 150 6 14
22.5×6.00 8R24.5 8 32.5 275 214 133 6 12
22.5×6.75 9R22.5 8 32 275 214 155 4 12(14)
22.5×6.75 9R22.5 8 32 275 214 152 4 12(14)
22.5x6.75 9R22.5 10 26 285.75 221 169 4 12(14)
22.5×6.75 9R22.5 8 32 275 214 145 4 12(14)
22.5×7.50 10R22.5 10 26 285.75 220 152 6 14
22.5x7.50 10R22.5 8 32 275 214 152 6 14
22.5×7.50 10R22.5 10 32 285.75 221 165 6 14
22.5x7.50 10R22.5 10 26 335 281 165 6 14
22.5×7.50 10R22.5 8 32.5 285 221 60 6 14
22.5×7.50 10R22.5 10 32 285.75 222 165 6 14
22.5×7.50 10R22.5 8 32 275 214 165 6 14
22.5×7.50   支撑圈(DEMOUNTABLE) 120 6 14
22.5x8.25 11R22.5 8 32 285.75 221 165 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 32 285.75 222 168 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 26 335 281 169 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 26 335 281 165 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 8 32 285 221 165 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 26 285.75 220 168 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 26 335 281 171 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 26 335 281 166 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 32 285.75 222 165 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 26 285.75 220 0 6(7) 14
22.5×8.25 支撑圈 (DEMOUNTABLE) 120 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 8 32 285.75 221 165 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 32 285.75 222 168 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 26 335 281 169 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 26 335 281 165 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 8 32 285 221 165 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 26 285.75 220 168 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 26 335 281 171 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 26 335 281 166 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 32 285.75 222 165 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 26 285.75 220 0 6(7) 14
22.5×8.25 支撑圈(DEMOUNTABLE) 120 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 8 32 285.75 221 175 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 10 32 285.75 222 178 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 10 26 335 281 175 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 10 27 335 281 175 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 10 26 335 281 173 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 8 32 285 221 170 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 10 26 285.75 220 171 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 10 26 335 281 174 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 10 26 335 281 165 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 10 26 335 281 169 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 8 32 285 221 176 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 10 32 285.75 222 178 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 10 26 285.75 220 170 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 10 26 285 281 0 6(7) 14
22.5×9.00 支撑圈(DEMOUNTABLE) 130 6(7) 14
22.5×9.75 12R22.5 10 26 335 281 180 6(7) 14(16)
22.5×11.75 15R22.5 10 26 335 281 0 6(7) 14(16)
22.5×11.75 15R22.5 10 26 335 281 120 6(7) 14(16)

车轮规格
Wheel size

配用轮胎
Equippsd
with tyre

螺栓孔  Bolt hole

中心孔直径
Center hole 
diameter

偏距
Setower

材料厚度
Material
thickness

孔 数   
Hole  count

直 径
Dameter

分布圆直径
Distribution
circle
diameter

轮辋
Wheel 
rim

轮辐
Wheel
arm
17.5×6.00 215/75R17.5 6 32 222.25 164 118 5 12
17.5×6.00 215/75R17.5 5 29 203.2 146 118 5 12
17.5×6.00 8R17.5 6 20.5 190 141 127 5 12
17.5×6.00 8R17.5 10 32 224 171 113.5 5 12
17.5×6.00 8R17.5 6 20.5 205 146 55 5 12
17.5×6.00 8R17.5 5 32.5 203.2 146 115 5 12
17.5×6.00 8R17.5 5 32.5 203.2 134 115 5 12
17.5×6.00 8R17.5 5 32.5 208 150 115 5 12
17.5×6.00 8R17.5 6 32 222.25 164 135 5 12
17.5×6.00 8R17.5 10 32 224 171 135 5 12
17.5×6.00 8R17.5 6 21 205 161 115 5 12
17.5×6.00 8R17.5 5 20 203.2 146 127 5 12
17.5×6.00   支撑圈(DEMOUNTABLE) 87 5 12
17.5×6.75 215/75R17.5 6 32 222.25 164 140 5 12
17.5×6.75 215/75R17.5 5 29 203.2 146 140 5 12
17.5×6.75 9R17.5 6 20.5 190 141 142 5 12
17.5×6.75 9R17.5 8 26 275 221 143 5 12
17.5×6.75 9.5R17.5 5 32.5 203.2 146 140 5 12
17.5×6.75 9R17.5 5 32.5 203.2 134 140 5 12
17.5×6.75 9R17.5 5 32.5 208 150 140 5 12
17.5×6.75 9.5R17.5 6 32 222.25 164 140 5 12
17.5×6.75 9R17.5 10 32 224 171 140 5 12
17.5×6.75 9R17.5 6 21 205 161 140 5 12
17.5x6.75 9R17.5 5 20 203.2 146 140 5 12
17.5×6.75   支撑圈(DEMOUNTABLE) 99 5 12
19.5×6.00 8R19.5 6 32 222.25 164 135 5 12
19.5×6.75 9R19.5 6 32.5 222.25 164 140 5 12
19.5×6.75 9R19.5 8 32.5 275 214 140 5 12
19.5×6.75 9R19.5 8 26 275 221 150 6 14
22.5×6.00 8R24.5 8 32.5 275 214 133 6 12
22.5×6.75 9R22.5 8 32 275 214 155 4 12(14)
22.5×6.75 9R22.5 8 32 275 214 152 4 12(14)
22.5x6.75 9R22.5 10 26 285.75 221 169 4 12(14)
22.5×6.75 9R22.5 8 32 275 214 145 4 12(14)
22.5×7.50 10R22.5 10 26 285.75 220 152 6 14
22.5x7.50 10R22.5 8 32 275 214 152 6 14
22.5×7.50 10R22.5 10 32 285.75 221 165 6 14
22.5x7.50 10R22.5 10 26 335 281 165 6 14
22.5×7.50 10R22.5 8 32.5 285 221 60 6 14
22.5×7.50 10R22.5 10 32 285.75 222 165 6 14
22.5×7.50 10R22.5 8 32 275 214 165 6 14
22.5×7.50   支撑圈(DEMOUNTABLE) 120 6 14
22.5x8.25 11R22.5 8 32 285.75 221 165 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 32 285.75 222 168 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 26 335 281 169 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 26 335 281 165 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 8 32 285 221 165 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 26 285.75 220 168 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 26 335 281 171 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 26 335 281 166 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 32 285.75 222 165 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 26 285.75 220 0 6(7) 14
22.5×8.25 支撑圈 (DEMOUNTABLE) 120 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 8 32 285.75 221 165 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 32 285.75 222 168 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 26 335 281 169 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 26 335 281 165 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 8 32 285 221 165 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 26 285.75 220 168 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 26 335 281 171 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 26 335 281 166 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 32 285.75 222 165 6(7) 14
22.5×8.25 11R22.5 10 26 285.75 220 0 6(7) 14
22.5×8.25 支撑圈(DEMOUNTABLE) 120 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 8 32 285.75 221 175 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 10 32 285.75 222 178 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 10 26 335 281 175 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 10 27 335 281 175 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 10 26 335 281 173 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 8 32 285 221 170 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 10 26 285.75 220 171 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 10 26 335 281 174 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 10 26 335 281 165 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 10 26 335 281 169 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 8 32 285 221 176 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 10 32 285.75 222 178 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 10 26 285.75 220 170 6(7) 14
22.5×9.00 12R22.5 10 26 285 281 0 6(7) 14
22.5×9.00 支撑圈(DEMOUNTABLE) 130 6(7) 14
22.5×9.75 12R22.5 10 26 335 281 180 6(7) 14(16)
22.5×11.75 15R22.5 10 26 335 281 0 6(7) 14(16)
22.5×11.75 15R22.5 10 26 335 281 120 6(7) 14(16)

获取报价

注意: 请留下您的联系方式等信息,我们的专业人员会尽快联系我们您!

提交留言